-
账户类型
- 账户类型
- 比较 GO Markets 账户
- 入金和提款
- 介绍经纪商
-
关于 GO Markets
- 关于 GO Markets
- 关于 GO Markets
- 我们的奖项
- 合法文件
- 联系我们
- 赞助
- 交易产品
- 交易平台
- 工具
- 新闻中心
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
近千种主流交易产品、低点差、透明的定价、强大的平台,以完善的支持服务为后盾。即刻开始交易
点差低至 0.0 点加上快速执行。在多种工具选择中获得具有竞争力的价格优势。
交易符号 | 买价 | 卖价 | 点差 |
---|---|---|---|
AUDUSD | 0.67463 | 0.67467 | 0.4 |
EURUSD | 1.09312 | 1.09312 | 0 |
GBPUSD | 1.26224 | 1.26227 | 0.3 |
USDCAD | 1.33329 | 1.33333 | 0.4 |
交易符号 | 买价 | 卖价 | 点差 |
---|---|---|---|
XAGUSD | 23.39 | 23.42 | 0.02 |
XAUUSD | 2054.77 | 2054.93 | 0.16 |
交易符号 | 买价 | 卖价 | 点差 |
---|---|---|---|
USOUSD | 69.802 | 69.832 | 3 |
UKOUSD | 75.611 | 75.641 | 3 |
交易符号 | 买价 | 卖价 | 点差 |
---|---|---|---|
WS30 | 37680.17 | 37682.47 | 2.3 |
US500 | 4736.4 | 4737 | 0.6 |
FTSE100 | 7685.07 | 7686.07 | 1 |
DAX30 | 16676.13 | 16676.93 | 0.8 |
ASX200 | 7514.51 | 7515.81 | 1.3 |
ESP35 | 10120.95 | 10125.95 | 5 |
交易符号 | 买价 | 卖价 | 点差 |
---|---|---|---|
BTCUSD | 45117.74 | 45129.74 | 12 |
ETHUSD | 2365.29 | 2367.79 | 2.5 |
LTCUSD | 72.96 | 73.03 | 0.07 |
实时价格仅供参考。
我们是澳大利亚最早的 MetaTrader 经纪商之一。 我们的专业知识可帮助您在市场领先的平台上直观地执行交易策略。
使用 GO Markets MetaTrader 4 和 5 交易平台交易百种产品,包括外汇、股票差价合约、商品、指数和金属。