-
账户类型
- 账户类型
- 比较 GO Markets 账户
- 入金和提款
- 介绍经纪商
-
关于 GO Markets
- 关于 GO Markets
- 关于 GO Markets
- 我们的奖项
- 合法文件
- 联系我们
- 赞助
- 交易产品
- 交易平台
- 工具
- 新闻中心
外汇差价合约分级保证金提供动态杠杆机制,会根据您的持仓规模自动调整。较小的持仓可享受更高杠杆,而较大的持仓则会自动适用较低杠杆,以帮助控制风险。
外汇差价合约分级保证金适用于 GO Markets 客户,并仅可在 MT4 和 MT5 平台上使用。
下表显示 A 组资产类别的保证金要求:
| 分级 | 杠杆 | 名义价值(美元) |
|---|---|---|
| T1 | 500:1 | 20,000,000 |
| T2 | 100:1 | 30,000,000 |
| T3 | 20:1 | 30,000,000 |
| T4 | 10:1 | 40,000,000 |
资产清单 A 组:
| AUDCAD | CHFJPY | GBPAUD | NZDUSD |
| AUDCHF | CHFNOK | GBPCAD | SEKJPY |
| AUDJPY | CHFSEK | GBPCHF | SGDJPY |
| AUDNOK | CHFSGD | GBPJPY | USDCAD |
| AUDNZD | EURAUD | GBPNOK | USDCHF |
| AUDSEK | EURCAD | GBPNZD | USDJPY |
| AUDSGD | EURCHF | GBPSEK | USDNOK |
| AUDUSD | EURGBP | GBPSGD | USDSEK |
| CADCHF | EURJPY | GBPUSD | USDSGD |
| CADJPY | EURNOK | NOKJPY | |
| CADNOK | EURNZD | NOKSEK | |
| CADSEK | EURSEK | NZDCAD | |
| CADSGD | EURSGD | NZDCHF | |
| EURUSD | NZDJPY | ||
| NZDNOK | |||
| NZDSEK | |||
| NZDSGD |
下表显示 B 组资产类别的保证金要求:
| 分级 | 杠杆 | 名义价值(美元) |
|---|---|---|
| T1 | 200:1 | 10,000,000 |
| T2 | 100:1 | 20,000,000 |
| T3 | 50:1 | 20,000,000 |
| T4 | 5:1 | 30,000,000 |
资产清单 B 组:
| AUDCNH | CHFPLN | GBPCNH | NZDHUF |
| AUDHUF | CNHJPY | GBPCZK | SGDCNH |
| CADCNH | EURCNH | GBPHUF | USDCNH |
| CHFCNH | EURCZK | GBPPLN | USDCZK |
| CHFHUF | EURHUF | NZDCNH | USDHUF |
| EURPLN | USDPLN |
下表显示 C 组资产类别的保证金要求:
| 分级 | 杠杆 | 名义价值(美元) |
|---|---|---|
| T1 | 100:1 | 5,000,000 |
| T2 | 50:1 | 10,000,000 |
| T3 | 10:1 | 10,000,000 |
| T4 | 5:1 | 20,000,000 |
资产清单 C 组:
| AUDDKK | DKKNOK | GBPMXN | USDHKD |
| AUDHKD | DKKSEK | GBPZAR | USDILS |
| AUDZAR | EURDKK | HKDJPY | USDMXN |
| CADDKK | EURHKD | MXNJPY | USDZAR |
| CADHKD | EURILS | NZDDKK | ZARJPY |
| CADMXN | EURMXN | NZDHKD | |
| CHFDKK | EURZAR | SGDHKD | |
| CHFHKD | GBPDKK | USDDKK | |
| CHFZAR | GBPHKD |
下表显示 D 组资产类别的保证金要求:
| 分级 | 杠杆 | 名义价值(美元) |
|---|---|---|
| T1 | 50:1 | 2,000,000 |
| T2 | 20:1 | 5,000,000 |
| T3 | 10:1 | 5,000,000 |
| T4 | 5:1 | 10,000,000 |
资产清单 D 组:
| EURTRY | USDBRL | USDINR |
| GBPTRY | USDCLP | USDKRW |
| THBJPY | USDCOP | USDTHB |
| TRYJPY | USDIDR | USDTRY |
| USDTWD |
外汇分级保证金按持仓名义价值计算,名义价值以货币对中的第一种货币为基准(本例为澳元为例)。
| 分级 | 杠杆 | 名义价值(美元) |
|---|---|---|
| T1 | 500:1 | 20,000,000 |
| T2 | 100:1 | 30,000,000 |
| T3 | 20:1 | 30,000,000 |
| T4 | 10:1 | 40,000,000 |
20,000,000 (T1 500:1)
30,000,00 (T2 100:1)
1.
分级 T1(500:1)
前 20,000,000 美元 AUD/USD
保证金比例 = 1 ÷ 500 = 0.002
20,000,000 × 0.002 = 40,000 美元
2. 分级 T2(100:1)
后 25,000,000 美元 AUD/USD
保证金比例 = 1 ÷ 100 = 0.01
25,000,000 × 0.01 = 250,000 美元